Media-Mix-Radio 105 d.o.o.
Cjenici usluga
Važeće cijene usluga i bazne cijene na dan 10. rujna 2026.
Privatni oglasi i čestitke
| Usluga | Važeća cijena s PDV-om | Cijena na 10. 09. 2026. |
|---|---|---|
| Redovna čestitka (nedjeljom) | 5,00 € | 5,00 € |
| Određena čestitka (nedjeljom) | 7,00 € | 7,00 € |
| Posebna čestitka | 7,00 € | 7,00 € |
| Budilica za Hrvatsku | 15,00 € | 15,00 € |
| Budilica za inozemstvo | 20,00 € | 20,00 € |
| Mali oglas | 7,00 € | 7,00 € |
| Poslovni oglas | 10,00 € | 10,00 € |
| CD snimka | 10,00 € | 10,00 € |
| USB + snimka | 20,00 € | 20,00 € |
Radijske marketinške usluge
| Usluga | Važeća cijena s PDV-om | Cijena na 10. 09. 2026. |
|---|---|---|
| Reklamni spot – 10 sekundi (jedno emitiranje) | 7,50 € | 7,50 € |
| Reklamni spot – 15 sekundi (jedno emitiranje) | 10,00 € | 10,00 € |
| Reklamni spot – 20 sekundi (jedno emitiranje) | 12,50 € | 12,50 € |
| Reklamni spot – 30 sekundi (jedno emitiranje) | 15,00 € | 15,00 € |
| Reklamni spot – 35 sekundi (jedno emitiranje) | 17,50 € | 17,50 € |
| Reklamni spot – 45 sekundi (jedno emitiranje) | 22,50 € | 22,50 € |
| Reklamni spot – 60 sekundi (jedno emitiranje) | 25,00 € | 25,00 € |
| Izrada reklamnog spota | 62,50 € | 62,50 € |
| Čitana poruka – do 10 sekundi | 5,00 € | 5,00 € |
| Čitana poruka – do 25 sekundi | 7,50 € | 7,50 € |
| Čitana poruka – do 40 sekundi | 18,75 € | 18,75 € |
| Čitana poruka – do 60 sekundi | 22,50 € | 22,50 € |
| Sponzorirana emisija – 7 minuta | 43,75 € | 43,75 € |
| Sponzorirana emisija – 15 minuta | 87,50 € | 87,50 € |
| Sponzorirana emisija – 30 minuta | 175,00 € | 175,00 € |
| Sponzorirana emisija – 60 minuta | 350,00 € | 350,00 € |
Oglašavanje na portalu
| Usluga | Važeća cijena s PDV-om | Cijena na 10. 09. 2026. |
|---|---|---|
| Naslovnica – top pozicija, 970 × 250 px, 14 dana | 375,00 € | 375,00 € |
| Naslovnica – klasični 1 i 2, 571 × 254 px, 30 dana | 187,50 € | 187,50 € |
| Naslovnica – reklamni 3 i 4, 970 × 250 px, 30 dana | 250,00 € | 250,00 € |
| Naslovnica – reklamni 5 i 6, 970 × 250 px, 30 dana | 250,00 € | 250,00 € |
| Stranica vijesti – vijesti, 970 × 250 px, 30 dana | 250,00 € | 250,00 € |
| Stranica vijesti – sport, 970 × 250 px, 30 dana | 250,00 € | 250,00 € |
| Pozicije u članku – reklamni 1 i 2, 970 × 250 px, 30 dana | 250,00 € | 250,00 € |
| Pozicije u članku – klasični 3, 4 i 5, 571 × 254 px, 30 dana | 187,50 € | 187,50 € |
| Stranica s oglasima – klasični 1–4, 571 × 254 px, 30 dana | 187,50 € | 187,50 € |
| Objava promotivnog članka | 312,50 € | 312,50 € |
Digitalni cjenik
Digitalni cjenik usluga u CSV i XML formatu, namijenjen automatskom preuzimanju i obradi podataka o važećim i baznim cijenama. Nove verzije objavljuju se prilikom promjene cjenika, a prethodne ostaju dostupne najmanje 15 dana nakon zamjene.
Posljednja objava: 16. 11. 2026. 18:59.
Objavljeni cjenici – arhiva
Iznosi prikazani u tablicama uključuju PDV. Individualne ponude i ugovori obračunavaju se prema dogovorenom opsegu usluga. Za konkretan opseg i dostupnost usluge obratite se u naš marketing.
