Rezultati košarkaške NBA lige:
Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 127-113
Philadelphia 76ers – Boston Celtics 104-124
Atlanta Hawks – Orlando Magic 108-114
Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 97-110
New York Knicks – Chicago Bulls 113-111 (produžetak)
Milwaukee Bucks – LA Clippers 116-110
(Ivica Zubac je za 36:51 minuta upisao 20 koševa, 15 skokova, 1 asistenciju i 4 blokade za Clipperse)
Denver Nuggets – Charlotte Hornets 129-115
(Dario Šarić nije igrao za Denver)
San Antonio Spurs – Phoenix Suns 120-109
Portland Trail Blazers – LA Lakers 102-110
ISTOK –
Atlantic divizija
1. Boston Celtics 40 16 .714 —
2. New York Knicks 37 18 .673 2 1/2
3. Philadelphia 76ers 20 35 .364 19 1/2
3. Brooklyn Nets 20 35 .364 19 1/2
5. Toronto Raptors 17 38 .309 22 1/2
Central divizija
1. Cleveland Cavaliers 45 10 .818 —
2. Indiana Pacers 31 23 .574 13 1/2
3. Milwaukee Bucks 30 24 .556 14 1/2
4. Detroit Pistons 29 26 .527 16
5. Chicago Bulls 22 34 .393 23 1/2
Southeast divizija
1. Orlando Magic 28 29 .491 —
2. Miami Heat 25 28 .472 1
3. Atlanta Hawks 26 30 .464 1 1/2
4. Charlotte Hornets 14 40 .259 12 1/2
5. Washington Wizards 9 45 .167 17 1/2
ZAPAD –
Pacific divizija
1. Los Angeles Lakers 33 21 .611 —
2. Los Angeles Clippers 31 24 .564 2 1/2
3. Sacramento Kings 28 27 .509 5 1/2
3. Golden State Warriors 28 27 .509 5 1/2
5. Phoenix Suns 26 29 .473 7 1/2
Southwest divizija
1. Memphis Grizzlies 36 19 .655 —
2. Houston Rockets 34 21 .618 2
3. Dallas Mavericks 30 26 .536 6 1/2
4. San Antonio Spurs 24 29 .453 11
5. New Orleans Pelicans 13 42 .236 23
Northwest divizija
1. Oklahoma City Thunder 44 10 .815 —
2. Denver Nuggets 37 19 .661 8
3. Minnesota Timberwolves 31 25 .554 14
4. Portland Trail Blazers 23 33 .411 22
5. Utah Jazz 13 41 .241 31